Referência Kinguila
Referência · 1 204,67
120 467,00 Kz
Fonte publicou: 2026-08-01T18:00:07+01:00
TopAngola verificou: 2026-08-02T20:52:06.371Z
Taxa indicativa — confirme antes da operação.
Converta dólares em kwanzas hoje e compare a taxa de referência do BNA, bancos, casas de câmbio e a referência Kinguila.
À taxa de referência
91 262,90 Kz
Referência informativa; não é uma oferta de transacção.
91 262,90 Kz
Só um banco disponível; não há intervalo comparável.
98 107,60 Kz
Só um banco disponível; não há intervalo comparável.
Usa a taxa de compra do banco
Referência · 1 204,67
120 467,00 Kz
Fonte publicou: 2026-08-01T18:00:07+01:00
TopAngola verificou: 2026-08-02T20:52:06.371Z
Taxa indicativa — confirme antes da operação.
Referência · 912,63
91 262,90 Kz
Fonte publicou: 2026-07-31
TopAngola verificou: 2026-08-02T20:52:04.988Z
Taxa indicativa — confirme antes da operação.
Compra · 912,63
91 262,90 Kz
Fonte publicou: 2026-07-31
TopAngola verificou: 2026-08-02T20:52:04.840Z
Taxa indicativa — confirme antes da operação.
A tabela continua legível sem JavaScript. BNA e Kinguila são referências, não bancos concorrentes.
| Fonte | Compra | Venda | Diferença / spread | Publicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nacional de AngolaReferência BNA · Kz 912,63 | — | — | — | 31/07/2026, 12:00 | Última taxa disponível |
| Banco de Fomento AngolaBanco | 912,63 | 981,08 | 68,45 | 31/07/2026, 12:00 | Última taxa disponível |
| Média de bancos comerciaisFonte secundária | — | 940,01 | — | 01/08/2026, 18:00 | Última taxa disponível |
| Média de casas de câmbioFonte secundária | — | 1 113,41 | — | 01/08/2026, 18:00 | Última taxa disponível |
| Referência KinguilaMercado informal · Kz 1 204,67 | — | — | — | 01/08/2026, 18:00 | Última taxa disponível |
| Montante | Referência BNA | Mais Kz ao vender | AOA → USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 912,63 Kz | 912,63 Kz | 0,00 USD |
| 10 USD | 9 126,29 Kz | 9 126,29 Kz | 0,01 USD |
| 20 USD | 18 252,58 Kz | 18 252,58 Kz | 0,02 USD |
| 50 USD | 45 631,45 Kz | 45 631,45 Kz | 0,05 USD |
| 100 USDMais procurado | 91 262,90 Kz | 91 262,90 Kz | 0,10 USD |
| 200 USD | 182 525,80 Kz | 182 525,80 Kz | 0,20 USD |
| 500 USD | 456 314,50 Kz | 456 314,50 Kz | 0,51 USD |
| 1 000 USD | 912 629,00 Kz | 912 629,00 Kz | 1,02 USD |
Kz 912,63
Kz 1 204,67
32.0% acima da referência formal. Não é uma cotação bancária nem uma oferta de transacção.
Recolha iniciada em 2026-07-31. A vista de um ano será activada depois de 365 dias de observações reais.
Referência mínima
Kz 912,63
Referência máxima
Kz 912,63
Referência média
Kz 912,63
Melhor compra / venda
912,63 / 981,08
| Data | BNA | Compra banco | Venda banco | Kinguila | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | 1 204,67 | 32.0% |
| 01/08/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | 1 204,67 | 32.0% |
| 31/07/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | — | — |
| 30/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 29/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 28/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 27/07/2026 | — | — | — | — | — |
Referência mínima
Kz 912,63
Referência máxima
Kz 912,63
Referência média
Kz 912,63
Melhor compra / venda
912,63 / 981,08
| Data | BNA | Compra banco | Venda banco | Kinguila | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | 1 204,67 | 32.0% |
| 01/08/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | 1 204,67 | 32.0% |
| 31/07/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | — | — |
| 30/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 29/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 28/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 27/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 26/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 25/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 24/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 23/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 22/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 21/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 20/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 19/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 18/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 17/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 16/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 15/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 14/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 13/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 12/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 11/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 10/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 09/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 08/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 07/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 06/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 05/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 04/07/2026 | — | — | — | — | — |
Referência mínima
Kz 912,63
Referência máxima
Kz 912,63
Referência média
Kz 912,63
Melhor compra / venda
912,63 / 981,08
| Data | BNA | Compra banco | Venda banco | Kinguila | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | 1 204,67 | 32.0% |
| 01/08/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | 1 204,67 | 32.0% |
| 31/07/2026 | 912,63 | 912,63 | 981,08 | — | — |
| 30/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 29/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 28/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 27/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 26/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 25/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 24/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 23/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 22/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 21/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 20/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 19/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 18/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 17/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 16/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 15/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 14/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 13/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 12/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 11/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 10/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 09/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 08/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 07/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 06/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 05/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 04/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026 | — | — | — | — | — |
| 30/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 29/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 28/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 27/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 26/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 25/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 24/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 23/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 22/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 21/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 20/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 19/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 18/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 17/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 16/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 15/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 14/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 13/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 12/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 11/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 10/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 09/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 08/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 07/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 06/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 05/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 04/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 03/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 02/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 01/06/2026 | — | — | — | — | — |
| 31/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 30/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 29/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 28/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 27/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 26/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 25/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 24/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 23/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 22/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 21/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 20/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 19/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 18/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 17/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 16/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 15/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 14/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 13/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 12/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 11/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 10/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 09/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 08/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 07/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 06/05/2026 | — | — | — | — | — |
| 05/05/2026 | — | — | — | — | — |
Fonte oficial da instituição. Publicação: 31/07/2026, 12:00. Verificação TopAngola: 02/08/2026, 21:52.
Confirmar na fonteFonte oficial da instituição. Publicação: 31/07/2026, 12:00. Verificação TopAngola: 02/08/2026, 21:52.
Confirmar na fonteFonte secundária ou referência estimada. Publicação: 01/08/2026, 18:00. Verificação TopAngola: 02/08/2026, 21:52.
Confirmar na fonteFonte secundária ou referência estimada. Publicação: 01/08/2026, 18:00. Verificação TopAngola: 02/08/2026, 21:52.
Confirmar na fonteFonte secundária ou referência estimada. Publicação: 01/08/2026, 18:00. Verificação TopAngola: 02/08/2026, 21:52.
Confirmar na fonteAs fontes são consultadas de hora a hora, das 07:05 às 17:05 nos dias úteis de Luanda, e às 09:05 aos fins-de-semana. Só guardamos uma nova observação quando a taxa ou o valor de publicação muda.
Se uma fonte estiver incompleta, fora dos limites de validação ou falhar, o lote é rejeitado por inteiro. A última taxa válida continua visível e é marcada como antiga; dias sem nova publicação usam essa última observação apenas na vista diária, sem fabricar dados.
“Compra” é a taxa usada quando o banco compra moeda estrangeira ao cliente; “venda” é a taxa usada quando o banco vende moeda estrangeira. BNA e Kinguila são referências separadas e nunca entram no ranking bancário.
As taxas são indicativas. Comissões, disponibilidade de numerário e condições da agência ou transferência podem alterar o valor final. Confirme sempre directamente com o provedor. Correcções são feitas como novas observações auditáveis, sem apagar o histórico.