Compare opções e preços de amlodipina em Angola por produto, apresentação e farmácia, com disponibilidade e data de verificação.
4
42
12
Mais barato Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Em stock · Luanda | 8.700 Kz 621,43 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Novassol via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.185 Kz 656,07 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.185 Kz 656,07 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.185 Kz 656,07 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Atrium via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.185 Kz 656,07 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.185 Kz 656,07 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Lubango via Appy Saúde Em stock · Huíla | 9.631 Kz 687,93 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.631 Kz 687,93 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.631 Kz 687,93 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 10mg+160mg 14 Cápsulas 10 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 10.213 Kz 729,50 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Mais barato Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.068 Kz 790,57 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Novassol via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.068 Kz 790,57 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.068 Kz 790,57 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.068 Kz 790,57 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.068 Kz 790,57 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Acácias via Appy Saúde Em stock · Benguela | 11.068 Kz 790,57 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 12.728 Kz 909,14 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Vitória via Appy Saúde Em stock · Luanda | 12.728 Kz 909,14 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Atrium via Appy Saúde Em stock · Luanda | 13.173 Kz 940,93 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 14.733 Kz 1.052,36 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Copalia 5mg+160mg 14 Comprimidos 5 mg · Comprimidos · 14 comprimidos | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 14.733 Kz 1.052,36 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 15.913 Kz 1.136,64 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Mais barato Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 15.913 Kz 1.136,64 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Mais barato Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 15.913 Kz 1.136,64 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Mais barato Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Lubango via Appy Saúde Pouco stock · Huíla | 15.913 Kz 1.136,64 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Acácias via Appy Saúde Pouco stock · Benguela | 16.796 Kz 1.199,71 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 16.796 Kz 1.199,71 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Atrium via Appy Saúde Em stock · Luanda | 16.796 Kz 1.199,71 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 18.736 Kz 1.338,29 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Em stock · Luanda | 19.160 Kz 1.368,57 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Exforge 5mg+80mg 14 Cápsulas 5 mg · Cápsulas · 14 cápsulas | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 19.160 Kz 1.368,57 Kz/cápsula 31/08/2026 | |
Mais barato Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 21.599 Kz 719,97 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Novassol via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 23.165 Kz 772,17 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Lubango via Appy Saúde Em stock · Huíla | 25.071 Kz 835,70 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 25.238 Kz 841,27 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 25.238 Kz 841,27 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 25.238 Kz 841,27 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Atrium via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 25.238 Kz 841,27 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Vitória via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 25.238 Kz 841,27 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 25.238 Kz 841,27 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Acácias via Appy Saúde Pouco stock · Benguela | 26.638 Kz 887,93 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Coveram 10mg+5mg 30 Comprimidos 10 mg · Comprimidos · 30 comprimidos | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 28.040 Kz 934,67 Kz/comprimido 31/08/2026 |
Esta página reúne produtos de amlodipina encontrados em catálogos de farmácias em Angola. As opções ficam separadas pelo nome do produto e pela apresentação declarada, incluindo dosagem, forma e quantidade da embalagem. Em cada oferta pode consultar o vendedor, o preço do produto, a disponibilidade indicada e a data da última verificação. Os valores mínimo e máximo são calculados apenas entre vendedores da mesma apresentação, para que produtos ou embalagens diferentes não sejam misturados na mesma comparação.