Compare opções e preços de azitromicina em Angola por produto, apresentação e farmácia, com disponibilidade e data de verificação.
4
28
13
Mais barato Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.457 Kz 819 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Generis Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Roque Jimbi via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 2.600 Kz 866,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Generis Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Belas via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 2.738 Kz 912,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Generis Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Cine S.Paulo via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 2.823 Kz 941 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.936 Kz 978,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Vitória via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.936 Kz 978,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.936 Kz 978,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.936 Kz 978,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.936 Kz 978,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Cine S.Paulo via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.937 Kz 979 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Lubango via Appy Saúde Pouco stock · Huíla | 2.937 Kz 979 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Azitromicina Sandoz 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.937 Kz 979 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Azitromicina Sandoz 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.937 Kz 979 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Azitromicina Sandoz 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Lubango via Appy Saúde Em stock · Huíla | 2.937 Kz 979 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Azitromicina Sandoz 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 2.937 Kz 979 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Azitromicina Sandoz 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Novassol via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 2.977 Kz 992,33 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Generis Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Atrium via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 3.019 Kz 1.006,33 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.137 Kz 1.045,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.137 Kz 1.045,67 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Bluepharma Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Atrium via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.234 Kz 1.078 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Azitromicina Sandoz 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Atrium via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.382 Kz 1.127,33 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Generis Azithromycin 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.397 Kz 1.132,33 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Zithromax 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.576 Kz 3.192 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Zithromax 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Belas via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 9.576 Kz 3.192 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Mais barato Zithromax 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.576 Kz 3.192 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Zithromax 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Atrium via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 11.026 Kz 3.675,33 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Zithromax 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.026 Kz 3.675,33 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Zithromax 500mg 3 Comprimidos 500 mg · Comprimidos · 3 comprimidos | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 11.026 Kz 3.675,33 Kz/comprimido 31/08/2026 |
Esta página reúne produtos de azitromicina encontrados em catálogos de farmácias em Angola. As opções ficam separadas pelo nome do produto e pela apresentação declarada, incluindo dosagem, forma e quantidade da embalagem. Em cada oferta pode consultar o vendedor, o preço do produto, a disponibilidade indicada e a data da última verificação. Os valores mínimo e máximo são calculados apenas entre vendedores da mesma apresentação, para que produtos ou embalagens diferentes não sejam misturados na mesma comparação.