Compare opções e preços de paracetamol em Angola por produto, apresentação e farmácia, com disponibilidade e data de verificação.
4
48
15
Mais barato Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Novassol via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 3.608 Kz 360,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Cine S.Paulo via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 3.825 Kz 382,50 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.825 Kz 382,50 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Vitória via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.918 Kz 391,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.918 Kz 391,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.918 Kz 391,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.918 Kz 391,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Atrium via Appy Saúde Em stock · Luanda | 3.998 Kz 399,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Lubango via Appy Saúde Pouco stock · Huíla | 3.998 Kz 399,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 4.220 Kz 422 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 4.220 Kz 422 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Mais barato Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Lubango via Appy Saúde Em stock · Huíla | 5.955 Kz 70,06 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.280 Kz 73,88 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Vitória via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.335 Kz 74,53 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.629 Kz 77,99 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.629 Kz 77,99 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.751 Kz 79,42 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.751 Kz 79,42 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.960 Kz 81,88 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Em stock · Luanda | 6.960 Kz 81,88 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Cine S.Paulo via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 7.057 Kz 83,02 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Mais barato Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Medical Farma via Appy Saúde Em stock · Luanda | 8.250 Kz 82,50 Kz/ml 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron 250mg 10 Supositórios 250 mg · Supositórios · 10 supositórios | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 8.808 Kz 880,80 Kz/supositório 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.510 Kz 95,10 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 9.510 Kz 95,10 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Acácias via Appy Saúde Em stock · Benguela | 9.601 Kz 96,01 Kz/ml 31/08/2026 | |
Ben-U-Ron Xarope 85ml 40 mg/ml · Xarope · 85 garrafas | Farmácia Novassol via Appy Saúde Em stock · Luanda | 10.009 Kz 117,75 Kz/garrafa 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 10.064 Kz 100,64 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Vitória via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 10.064 Kz 100,64 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Novassol via Appy Saúde Em stock · Luanda | 10.252 Kz 102,52 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Lubango via Appy Saúde Em stock · Huíla | 10.463 Kz 104,63 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Em stock · Luanda | 10.463 Kz 104,63 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Cine S.Paulo via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 10.623 Kz 106,23 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Atrium via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 10.731 Kz 107,31 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 10.862 Kz 108,62 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Madeira via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.000 Kz 110 Kz/ml 31/08/2026 | |
Biparfen 25mg + 20ml Frasco 20 mg/ml · Outra forma · 100 ml | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 11.341 Kz 113,41 Kz/ml 31/08/2026 | |
Mais barato Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Hanga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 12.390 Kz 619,50 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Lubango via Appy Saúde Pouco stock · Huíla | 14.018 Kz 700,90 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Novassol via Appy Saúde Em stock · Luanda | 14.018 Kz 700,90 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Belas via Appy Saúde Em stock · Luanda | 14.018 Kz 700,90 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Coqueiros via Appy Saúde Em stock · Luanda | 14.018 Kz 700,90 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Vitória Viana via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 14.075 Kz 703,75 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Vitória via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 14.075 Kz 703,75 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Kinaxixi via Appy Saúde Em stock · Luanda | 14.075 Kz 703,75 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Atrium via Appy Saúde Pouco stock · Luanda | 14.075 Kz 703,75 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Mixcenter via Appy Saúde Em stock · Luanda | 14.539 Kz 726,95 Kz/comprimido 31/08/2026 | |
Ilvico N 250/3/10/36 250mg+3mg+10mg+36mg 20 Comprimidos 250 mg · Comprimidos · 20 comprimidos | Farmácia Maianga via Appy Saúde Em stock · Luanda | 15.107 Kz 755,35 Kz/comprimido 31/08/2026 |
Esta página reúne produtos de paracetamol encontrados em catálogos de farmácias em Angola. As opções ficam separadas pelo nome do produto e pela apresentação declarada, incluindo dosagem, forma e quantidade da embalagem. Em cada oferta pode consultar o vendedor, o preço do produto, a disponibilidade indicada e a data da última verificação. Os valores mínimo e máximo são calculados apenas entre vendedores da mesma apresentação, para que produtos ou embalagens diferentes não sejam misturados na mesma comparação.